![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | putih | Kepadatan: | 130 / 220 / 240 Kg/m3 |
---|---|---|---|
Bahan: | Kalsium silikat | Nama Produk: | Kalsium silikat pipa Cover |
Suhu ruang lingkup: | 1000ºC | Fitur: | tahan api, Thermal-terisolasi, kelembaban bukti, suara terisolasi |
Menyoroti: | suhu tinggi isolasi pipa,isolasi termal kalsium silikat |
1000ºC Penutup Pipa Kalsium Silikat Ringan Untuk Metalurgi
Detail Cepat:
Ringan, sifat yang sangat baik dari bahan isolasi termal terutama digunakan untuk sistem saluran pipa petrokimia dan pembangkit listrik.
Deskripsi:
Dalam rangka memenuhi standar isolasi pipa suhu ekstra tinggi Tungkin inovasinya kalsium silikat tipe 1000 ° C yang memiliki suhu pelayanan hingga 1000 ° C (° F). Ini adalah bahan isolasi struktur berpori mikro terbuat dari bahan anorganik yang mengandung silika, bubuk kalsium silikat hidrat dan pasir dan kapur pasir. Ini adalah produk insulasi putih, bebas asbes dan kaku. Ini dapat dibentuk menjadi papan kalsium silikat dan penutup pipa kalsium silikat.
Aplikasi:
Penutup pipa kalsium silikat produk 1000ºC memiliki karakteristik kinerja termal yang sangat baik, suhu servis tinggi, tegangan tekan dan tekukan yang tinggi yang banyak digunakan dalam pembangkit listrik, metalurgi, pabrik petrokimia, industri semen serta sektor industri lainnya dari peralatan suhu tinggi dan insulasi pipa
Spesifikasi:
Properti Teknis (Tipe 1000 ° C) | ||||||
Barang | Satuan | TUNGKIN- HTB-200 | JIS A-9510 No.1-22 | ASTM C-533 No.2 | TUNGKIN- HTB-130 | JIS A-9510 No1-13 |
Massa jenis | Kg / m3 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 130 | <= 130 |
Layanan Suhu | ° C | <= 1000 | <= 1000 | <= 871 | <= 1000 | <= 1000 |
Kompresif Kekuatan | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,84 (> = 8,56) | > = 0,414 (> = 4,22) | > = 0,49 (> = 5) | ||
Panas Daya konduksi | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0,060 | <= 0,062 | <= 0,095 (204 ° C) | <= 0,047 | <= 0,049 |
Linear Shrinkage (982 ° C 24 jam) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2,5 | <= 2.0 | <= 2.0 |
Pembengkokan Kekuatan | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,45 (> = 4,59) | > = 0,30 (> = 3,1) | > = 0,310 (> = 3.162) | > = 0,29 (> = 3.0) | > = 0,2 (> = 2.0) |
Ukuran standar-Penutup Pipa | |
Diameter dalam | 16mm (1/4 ”) - 4800mm (188”) |
Panjangnya | 600mm 610mm |
Ketebalan | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Keunggulan kompetitif:
Tahan api, Ringan, suhu servis tinggi hingga 1000 ° C.
Kontak Person: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790