![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 Kg/m3 | Menghadapi: | alumunium foil |
---|---|---|---|
Panjang: | 1200mm, 1000mm | Nama Produk: | Papan Isolasi stonewool |
Ketebalan: | 25 - 150 mm | Lebar: | 600mm |
Menyoroti: | panel insulasi stonewool,insulasi akustik ockwool,Isolasi Papan Wol Mineral Tahan Api |
Serapan Suara Papan Isolasi stonewool Dilaminasi Dengan Aluminium Foil
Detail Cepat:
Papan stonewool dilaminasi dengan aluminium foil (FSK) adalah bahan yang ideal untuk tahan api, kontrol suhu, konservasi energi, pencegahan kondensasi dan perlindungan personil, penyerapan suara untuk aplikasi komersial dan industri
Deskripsi:
stonewool (mineral) produk adalah bahan insulasi termal ringan ekonomis yang dikenal sebagai salah satu bahan terbaik untuk tujuan termal dan isolasi dibuat dari campuran batuan alam (basal dan dolomit) meleleh pada suhu tinggi untuk membentuk matriks cair , yang kemudian melewati aliran udara yang mendinginkan material dan membentuk untai berserat panjang. Untaian ini terikat bersama untuk membentuk lembaran, blok, selimut, penutup pipa dan granulates (tidak terikat). Bahan ini secara kimia dan biologis inert dan bebas dari patogen tanaman.
Aplikasi:
Tungkin stonewool Board Faced With Alumunim Foil (FSK) adalah untuk memproses kontrol suhu, konservasi energi, pencegahan kondensasi dan perlindungan personil untuk pembangkit listrik, metalurgi, penyulingan minyak dan industri kimia, termasuk pabrik dan peralatan seperti cerobong asap, saluran gas panas, boiler, penukar panas, reaktor, tangki penyimpanan, tungku, oven, autoklaf, precipitators, tumpukan, saluran udara AC, peralatan pendingin dan kiln. Ini juga digunakan untuk membangun industri yang cocok untuk dinding, atap, sumur lift, flat atau permukaan yang sedikit melengkung untuk termal, tahan api dan penyerapan suara.
Spesifikasi:
Ukuran standar:
Massa jenis (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Ketebalan (mm) | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | ||||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | ||||
Panjangnya (mm) | 1200mm, 1000mm | |||||||
Lebar (mm) | 600mm |
Ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan.
Menghadapi:
Aluminium Foil (FSK)
Data Teknis Utama
Barang | Satuan | Data | Keterangan |
Diameter serat | μ | 4 ~ 7 | |
Konten yang direkam | % | <5 | |
Suhu layanan | ºC | -269 ~ 850 | |
Hal mudah terbakar | tidak mudah terbakar | DIN 4102 | |
Penyerapan kelembaban | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Repellency air | % | > 98 | JIS 9512 |
Sifat Kimia / Sifat Biologis | stonewool adalah netral (PH 7) atau sedikit basa dan memenuhi persyaratan standar ASTM C 795 JIS A 9504. Biasanya tidak mendukung pertumbuhan jamur, jamur dan bakteri |
Bagan konduktivitas termal:
Ketahanan kompresi :
Properti penyerapan suara
Massa jenis | Ketebalan | Nilai Absorpsi pada berbagai frekuensi (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,57 | 0,93 | 0,97 |
150 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,1 | 0,32 | 0,65 | 0,95 | 0,95 |
80 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,6 | 0,93 | 0,98 | 0,9 |
100 | 50 | 0,09 | 0,13 | 0,33 | 0,61 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
120 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,3 | 0,75 | 0,91 | 0,89 | 0,97 |
150 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,33 | 0,73 | 0,9 | 0,89 | 0,96 |
80 | 75 | 0,21 | 0,31 | 0,59 | 0,87 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |
150 | 75 | 0,23 | 0,31 | 0,58 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
80 | 100 | 0,27 | 0,35 | 0,64 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,98 |
80 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,92 | 0,97 | 0,9 |
100 | 100 | 0,33 | 0,38 | 0,53 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,95 |
120 | 100 | 0,3 | 0,38 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
Keunggulan kompetitif:
TUNGKIN stonewool memiliki kelebihan konduktivitas panas rendah, konten tembakan yang lebih sedikit. tahan api, penyerapan suara
Kontak Person: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790