![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kepadatan: | 40, 50, 60, 80, 100, 120 Kg/m3 | Panjang: | 3000 - 7000 mm |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Selimut Isolasi stonewool | Ketebalan: | 25 - 150 mm |
Lebar: | 600 900 1200 mm | Wajah: | alumunium foil |
Menyoroti: | stonewool felt,insulasi selimut wol,insulasi selimut wol mineral berwajah foil |
Isolasi Termal stonewool Selimut Fleksibel Dihadapkan Dengan Aluminium Foil
Detail Cepat:
Produk stonewool yang fleksibel dalam bentuk gulungan dilaminasi dengan aluminium foil adalah bahan yang ideal untuk tahan api, kontrol suhu, konservasi energi, pencegahan kondensasi dan perlindungan personil, penyerapan suara untuk aplikasi komersial dan industri
Deskripsi:
Selimut stonewool dihadapkan dengan alumunium foil (FSK) adalah bahan insulasi panas ringan yang ekonomis dibuat dari campuran bebatuan alami (basal dan dolomit) meleleh pada suhu tinggi untuk membentuk matriks cair, yang kemudian dilewatkan melalui aliran udara yang mendinginkan bahan dan membentuk untai berserat panjang. Untaian ini terikat bersama untuk membentuk selimut dan kemudian dilaminasi dengan aluminium foil yang diperkuat pada satu sisi atau kedua sisi selimut.
Aplikasi:
Selimut tungkin yang dihadapkan dengan aluminium foil (FSK) adalah untuk memproses kontrol suhu, konservasi energi, pencegahan kondensasi dan perlindungan personil untuk pembangkit listrik, metalurgi, penyulingan minyak dan industri kimia, termasuk pabrik dan peralatan seperti cerobong asap, saluran gas panas, boiler , penukar panas, reaktor, tangki penyimpanan, tungku, oven, autoklaf, pengendap, tumpuk, saluran udara AC, peralatan pendingin dan kiln. Ini juga digunakan untuk membangun industri yang cocok untuk dinding, atap, sumur lift, flat atau permukaan yang sedikit melengkung untuk termal, tahan api dan penyerapan suara.
Spesifikasi:
Ukuran produk standar:
Massa jenis (Kg / m3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
Ketebalan (mm) | 25 | 25 | 25 | ||||
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | ||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Panjangnya (mm) | 3000 ~ 7000 | ||||||
Lebar (mm) | 600 900 1200 |
Ukuran lain dapat dilakukan berdasarkan permintaan.
Menghadapi:
Alumunium foil yang diperkuat
Data Teknis Utama
Barang | Satuan | Data | Keterangan |
Diameter serat | μ | 4 ~ 7 | |
Konten yang direkam | % | <5 | |
Suhu layanan | ºC | -269 ~ 850 | |
Hal mudah terbakar | tidak mudah terbakar | DIN 4102 | |
Penyerapan kelembaban | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Repellency air | % | > 98 | JIS 9512 |
Sifat Kimia / Sifat Biologis | stonewool adalah netral (PH 7) atau sedikit basa dan memenuhi persyaratan standar ASTM C 795 JIS A 9504. Biasanya tidak mendukung pertumbuhan jamur, jamur dan bakteri |
Bagan konduktivitas termal:
Properti penyerapan suara
Massa jenis | Ketebalan | Nilai Absorpsi pada berbagai frekuensi (HZ) | ||||||
(Kg / m3) | (mm) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,57 | 0,93 | 0,97 |
80 | 50 | 0,06 | 0,08 | 0,22 | 0,6 | 0,93 | 0,98 | 0,9 |
100 | 50 | 0,09 | 0,13 | 0,33 | 0,61 | 0,83 | 0,89 | 0,95 |
120 | 50 | 0,08 | 0,11 | 0,3 | 0,75 | 0,91 | 0,89 | 0,97 |
80 | 75 | 0,21 | 0,31 | 0,59 | 0,87 | 0,83 | 0,91 | 0,97 |
80 | 100 | 0,27 | 0,35 | 0,634 | 0,89 | 0,9 | 0,96 | 0,98 |
80 | 100 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,92 | 0,97 | 0,9 |
100 | 100 | 0,33 | 0,38 | 0,53 | 0,77 | 0,78 | 0,87 | 0,95 |
120 | 100 | 0,3 | 0,38 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,96 |
Keunggulan kompetitif:
TUNGKIN stonewool (Mineralwool) memiliki kelebihan dari konduktivitas termal rendah, konten tembakan yang lebih sedikit.
Kontak Person: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790