|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | putih | Kepadatan: | 130 / 220 / 240 Kg/m3 |
---|---|---|---|
Bahan: | Kalsium silikat | Nama Produk: | Sersan |
Suhu ruang lingkup: | 1000ºC | Fitur: | tahan api, Thermal-terisolasi, kelembaban bukti, suara terisolasi |
Cahaya Tinggi: | kalsium silikat insulation board,kalsium silikat lembar |
Papan Silikat Suara Putih Terisolasi Silikat Palsu Ceiling 240 Kg / m3
Detail Cepat:
Dengan suhu layanan tinggi, ringan dan sifat yang sangat baik dari bahan isolasi termal terutama digunakan petrokimia dan pembangkit listrik.
Deskripsi:
Dalam rangka memenuhi standar isolasi pipa suhu ekstra tinggi Tungkin inovasi jenis kalsium silikat 1000 ° C yang memiliki suhu pelayanan hingga 1000 ° C (1800 ° F). Ini adalah bahan isolasi struktur berpori mikro terbuat dari bahan anorganik yang mengandung silika, bubuk kalsium silikat hidrat dan pasir dan kapur pasir. Ini adalah produk insulasi putih, bebas asbes dan kaku. Ini dapat dibentuk menjadi papan kalsium silikat dan penutup pipa kalsium silikat.
Aplikasi:
Kalsium silikat tipe 1000 ° C produk memiliki karakteristik kinerja termal yang sangat baik, suhu layanan tinggi, tekanan tekan dan lentur yang tinggi secara luas digunakan dalam pembangkit listrik, metalurgi, pabrik petrokimia, industri semen serta sektor industri lainnya peralatan suhu tinggi dan pipa isolasi
Spesifikasi:
Properti Teknis (Tipe 1000 ° C) | ||||||
Barang | Satuan | TUNGKIN- HTB-200 | JIS A-9510 No.1-22 | ASTM C-533 No.2 | TUNGKIN- HTB-130 | JIS A-9510 No1-13 |
Massa jenis | Kg / m3 | <= 220 | <= 220 | <= 240 | <= 130 | <= 130 |
Layanan Suhu | ° C | <= 1000 | <= 1000 | <= 871 | <= 1000 | <= 1000 |
Kompresif Kekuatan | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,84 (> = 8,56) | > = 0,414 (> = 4,22) | > = 0,49 (> = 5) | ||
Panas Daya konduksi | W / mk (70 ± 5 ° C) | <= 0,060 | <= 0,062 | <= 0,095 (204 ° C) | <= 0,047 | <= 0,049 |
Linear Shrinkage (982 ° C 24 jam) | % | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 2,5 | <= 2.0 | <= 2.0 |
Pembengkokan Kekuatan | Mpa (kgf / cm2) | > = 0,45 (> = 4,59) | > = 0,30 (> = 3,1) | > = 0,310 (> = 3.162) | > = 0,29 (> = 3.0) | > = 0,2 (> = 2.0) |
Ukuran standar | |
Lebar | 150mm 300mm, 304mm, 305mm |
Panjangnya | 600mm 610mm, 915mm |
Ketebalan | 25mm 30mm 40mm 50mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 90mm |
Keunggulan kompetitif:
Tahan api, Ringan, suhu servis tinggi hingga 1000 ° C.
Kontak Person: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790