|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dia.: | 22 - 529 mm | Nama Produk: | Isolasi Pipa Rockwool |
---|---|---|---|
Kepadatan standar: | 120kg/m3, 130kg/m3, 150kg/m3 | Tebal: | 25 - 100 mm |
Fitur: | Debu Rendah, kaku, Isolasi Termal | warna:: | kuning |
Cahaya Tinggi: | isolasi pipa akustik,penutup pipa rockwool,rockwool foil menghadapi isolasi pipa |
Rendah debu Rockwool pipa isolasi, pipa isolasi wol mineral termal
Detail Cepat:
Penutup pipa rockwool yang kokoh untuk saluran pipa panas dan dingin
Deskripsi:
Produk Rockwool adalah bahan insulasi termal ringan ekonomis yang dikenal sebagai salah satu bahan terbaik untuk tujuan termal dan isolasi yang dibuat dari campuran bebatuan alami (basal dan dolomit) yang dilelehkan pada suhu tinggi untuk membentuk matriks cair, yang kemudian melewati aliran udara yang mendinginkan material dan membentuk untai berserat panjang. Untaian ini terikat bersama untuk membentuk lembaran, blok, selimut, penutup pipa dan granulates (tidak terikat). Bahan ini secara kimia dan biologis inert dan bebas dari patogen tanaman.
Aplikasi:
Penutup pipa Tungkin rockwool dirancang untuk perpipaan panas dan dingin untuk menghemat energi, menjaga suhu proses, memberikan perlindungan personil, mencegah kondensasi, dan mengurangi emisi kebisingan dari saluran pipa.
Spesifikasi:
Kepadatan standar: 120kg / m3,130kg / m3,150kg / m3
Diameter dan ketebalan standar:
| 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
140 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
169 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
219 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
273 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
325 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
426 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
478 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
529 | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* Ukuran lain tersedia berdasarkan permintaan
Data Teknis Utama
Barang | Satuan | Data | Keterangan |
Diameter serat | μ | 4 ~ 7 | |
Konten yang direkam | % | <5 | |
Suhu layanan | ºC | -269 ~ 850 | |
Hal mudah terbakar | tidak mudah terbakar | DIN 4102 | |
Penyerapan kelembaban | % | 0,2 | ASTM C-553-70 |
Repellency air | % | > 98 | JIS 9512 |
Sifat Kimia / Sifat Biologis | Rockwool adalah netral (PH 7) atau sedikit basa dan memenuhi persyaratan standar ASTM C 795 JIS A 9504. Biasanya tidak mendukung pertumbuhan jamur, jamur dan bakteri |
Bagan konduktivitas termal:
Ketahanan Kompresi
Keunggulan kompetitif:
kaku,
Kinerja termal yang sangat baik
Mudah ditangani dan dibuat
Debu rendah
Kekuatan tekan yang baik
Tidak mudah terbakar
Secara kimia inert
Penyerapan uap air rendah
Hemat Biaya
Kontak Person: Mr. Jackson Zhu
Tel: +8613809274790